- +7(495)506-70-05
- Мытищи, Колонцова 15, 30
- zakazkstm@gmail.com
Саморегулирующийся греющий кабель 30КСТМ2-Т
Кабель 30КСТМ2-Т обеспечивает защиту от замерзания трубопроводов, водопроводных кранов, накопительных баков, клапанов, всех элементов кровельных и водосточных систем зданий и сооружений в холодное время года.
Основой кабеля нагревательного саморегулирующегося 30КСТМ2-АТ служит полупроводящая матрица, внутри которой расположены две токопроводящие медные жилы.
Благодаря этому свойству, кабель 30КСТМ2-Т не будет перегреваться и перегорать даже когда его от дельные участки накладываются друг на друга.
Защиту от влаги и механических повреждений обеспечивает наружная оболочка, изготовленная из материала, стойкого к воздействию ультрафиолетового излучения, атмосферным осадкам, перепадам температур, что увеличивает долго вечность и надежность кабеля 30КСТМ2-Т. Параллельная схема подключения тока позволяет отрезать кабель любой длины. Это упрощает проектирование и монтаж, т. к. позволяет отрезать необходимые длины кабеля непосредственно на объекте.

| Технические характеристики | ||
| Тип греющего кабеля | Саморегулирующийся кабель | |
| Напряжение питания | ~ 220–240 В / 50 Гц | |
| Линейная мощность* | 30 Вт/м. | |
| Срок службы | 20 лет | |
| Гарантия | 5 лет | |
| Электрическое сопротивление изоляции | не менее 103 МОм • м | |
| Электрическое сопротивление экрана | не более 13 Ом/км | |
| Степень защиты оболочки | IP67 | |
| Максимальная рабочая температура под напряжением/без напряжения | 65°С / 85°С | |
| Минимальный допустимый радиус однократного изгиба | 35 мм | |
| Номинальный размер нагревательного кабеля (ширина × толщина) | 10,5 × 6,1 мм | |
| Сечение токопроводящих жил | 0,5 – 1,25 мм | |
| Минимальная температура монтажа | – 30 °С | |
| Наружная изоляция | Термопластичный эластомер | |
| Тип экрана | Оплетка из медных луженых проволок | |
| Производитель | ССТ | |
| Страна | Россия | |
| * Мощность при температуре 10 °С, кабель расположен на трубе, под теплоизоляцией. | ||
| Максимальная длина кабеля в зависимости от типа автоматического выключателя питания | ||||||||
| Марка кабеля нагревательного | Линейная мощность на метр длины, Вт/м | Температура включения, ºС | Максимальная длина кабеля нагревательного в зависимости от типа автоматического выключателя питания при 230 В, м | |||||
| 10А | 16А | |||||||
| 30КСТМ2-Т | 30 | 10 | 58 | 81 | ||||
| -20 | 30 | 45 | ||||||

Эффект саморегулирования температуры - чем холоднее труба, тем выше температура кабеля и чем теплее труба, тем ниже температура кабеля.

Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить